Raumpläne
Details und Raumskizzen unserer verschiedenen Räumlichkeiten im Hotel "Weißer Hirsch" in Wernigeroder, im Harz:
Name des Raumes: | Festsaal | Brocken | Brocken I | Brocken II | Brocken III | Hasseröder Zimmer | Rathaus- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraumfakten | |||||||
Fläche in qm | 178 | 124 | 50 | 36 | 37 | 20 | 31 |
LxBxH in Metern | 16x11x3,2 | 18x7x2,5 | 8x6x2,5 | 5x7x2,5 | 6x6x2,5 | 5x6x2,5 | 5x6x2,5 |
Einzeltische | 140 | 95 | 35 | 25 | 30 | 12 | 13 |
Blockform | 60 | 70 | 20 | 16 | 16 | 12 | 13 |
Empfang | 140 | 140 | 50 | 35 | 35 | 15 | 13 |
Parlament / Konferenz | 110 | 90 | 25 | 19 | 22 | 8 | _ |
Stuhlreihen / | 150 | 110 | 30 | 20 | 22 | 15 | _ |
U-Tafel | 60 | 70 | 35 | 18 | 34 | 12 | _ |
Tageslicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Klimatisierung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |


